# Relative Pressure (p/p0)    Quantity Adsorbed
0.9015394146573514	 177.46701846965692

0.8705630507293274	169.23084582067997

0.8569887655365827	163.56449444914614

0.8241150993179669	158.4238562254194

0.8028299121045674	153.79300044805092

0.7777058683615161	151.22716184597

0.7525873561120238	149.1770797032907

0.7293993351144741	147.12600189177073

0.7023503316130388	145.07691541793196

0.6752957966180448	142.51207248469154

0.6559798211114982	141.49051625429377

0.6559798211114982	141.49051625429377

0.6270113893452369	140.47393836809874

0.6096037791163991	137.388360631254

0.5787048560981951	136.37277841389954

0.5516724470774355	135.87096131826553

0.5227040153111742	134.8543834320705

0.5014520170591261	133.31806641111166

0.4744030135576906	131.26897993727283

0.4531510153056426	129.73266291631398

0.4241936465264986	129.7475979489221

0.4048887340070692	129.7575546373276

0.3739842794953065	128.2262159605715

0.3527378127368168	127.20565539901428

0.3276358949680003	126.70284263453976

0.2986453372275048	123.62323891073828

0.2754739107106307	123.11943047742324

0.2522969527001986	122.09986558470648

0.227195034931382	121.59705282023197

0.205937505185775	119.5449793398716

0.1788940331778983	118.0116493254344

0.151845029676463	115.96256285159552

0.1248126206557033	115.46074575596164

0.1035329649358622	111.3456464379948

0.0919389544370875	110.32010753223472

0.0803504754318713	109.81032508587646

0.0706758931979224	107.75227759247277

0.0648678249614178	106.2079952207896

0.0571458599536459	106.21197789615178

0.04940176897164	104.1529347339075

0.0435992322286939	103.12440882162592

0.0435992322286939	103.12440882162592

0.0377911639921896	101.58012644994278

0.0300470730101835	99.5210832876985

0.0164949137916728	95.91775775377118

0.0125620218715255	89.21491511923125

0.0125620218715255	89.21491511923125

0.0067484221414624	87.15487628814662

0.0067207646736695	84.57609399113858

0.0066986386994353	82.51306815353212

0.0066931072058766	81.99731169413053

0.0066599182445252	78.90277293772101

0.0066433237638494	77.35550355951614

0.006610134802498	74.26096480310662

0.0046353916020864	70.13590879673416

0.0046132656278521	68.0728829591277

0.0026274594403234	62.91631403395229

0.0025998019725306	60.33753173694424

0.0006305902656775	56.72823218997371

0.0006029327978847	54.14944989296555

-0.0013441529347338	52.60317618360136

0.0005586808494161	50.023398217752856

0.000519960394506	46.41310300194152

0.0005033659138303	44.86583362373676

0.0023619477495118	38.160003982675335

0.0004148620168931	36.61373027331104

0.0003872045491002	34.0349479763031

0.000376141561983	33.00343505749993

0.0003484840941901	30.42465276049188

0.0003152951328387	27.330114004082247

0.000298700652163	25.782844625877487

-0.0016539165740141	23.7208144571116

0.0002433857165773	20.625280031861397

0.0021296250200516	16.498232687808013

0.0020079321617629	5.151590580972766

